電纜結構材料 | |
護套材料 | 低煙無鹵(LSZH) |
導體材料 | 裸銅 |
絕緣材料 | 聚烯烴 |
分隔材料 | 聚烯烴 |
|
|
尺寸 | |
電纜長度 | 305 m | 1000 ft |
電纜重量 | 26.00 lb/kft |
護套直徑 | 5.842毫米 | 0.230英寸 |
護套厚度 | 0.508毫米 | 0.020英寸 |
|
|
電氣規(guī)格 | |
ANSI/TIA類型 | 6 |
直流電阻不平衡率,最大值 | 5 % |
直流電阻,最大值 | 8.00 ohms/100 m |
互電容 | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
額定傳輸速率(NVP ) | 70 % |
工作頻率,最大值 | 250 MHz |
傳輸標準 | ANSI/TIA-568-C.2 | CENELEC EN 50288-6-1 | ISO/IEC 11801 Class E |
|
|
環(huán)境規(guī)格 | |
環(huán)境空間 | 低煙無鹵(LSZH) |
酸性氣體測試法 | IEC 60754-2 |
燃燒試驗方法 | IEC 60332-3-22 |
安裝溫度 | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) |
工作溫度 | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
煙霧測試法 | IEC 61034-2 |
|
|
通用規(guī)格 | |
電纜型號 | U/UTP(非屏蔽) |
對數(shù),數(shù)量 | 4 |
電纜組件類型 | 水平 |
包裝類型 | 軸裝 |
品牌 | CommScope® |
護套顏色 | 白色 |
產(chǎn)品編號 | 3070A |
導體線規(guī),單體 | 23 AWG |
導體類型,單體 | 實芯 |
導體,數(shù)量 | 8 |
訂購須知 | 亞太地區(qū)可售 |
隔離類型 | 隔離體 |
|
|
機械規(guī)格 | |
抗拉強度,最大值 | 11 kg | 25 lb |
機構 | 等級 |
RoHS 2011/65/EU | 符合 |
ISO 9001:2008 | 根據(jù)該質(zhì)量管理體系的要求進行設計、生產(chǎn)和/或分銷。 |